2026年林氏春分祭祖活动收支公示
2026-07-04 · 林氏祠堂
公示中
支出明细(1笔)
支出用途和金额公开展示,凭证可进入完整清单查看。
捐款明细(93笔)
普通捐款与带备注的捐款分别展示;每组均按金额从高到低排列。
共 93 笔捐款,合计 ¥34,342.00
没有找到符合条件的捐款人,请更换关键词。
普通捐款
86 笔
¥32,642.00
| 捐款人 | 金额 |
|---|---|
| 苗伟 | ¥1,000.00 |
| 良文 | ¥1,000.00 |
| 美顺 | ¥1,000.00 |
| 速文 | ¥1,000.00 |
| 武财 | ¥1,000.00 |
| 亚喜 | ¥1,000.00 |
| 速奇 | ¥1,000.00 |
| 文才 | ¥1,000.00 |
| 明章 | ¥1,000.00 |
| 国池 | ¥1,000.00 |
| 林民 | ¥666.00 |
| 辉能 | ¥600.00 |
| 良武 | ¥600.00 |
| 吴江 | ¥600.00 |
| 喜泉 | ¥500.00 |
| 俊坚 | ¥500.00 |
| 永华 | ¥500.00 |
| 明洁 | ¥500.00 |
| 武池 | ¥500.00 |
| 贵义 | ¥500.00 |
| 锦辉 | ¥500.00 |
| 坚顺 | ¥500.00 |
| 江文 | ¥500.00 |
| 汉顺 | ¥500.00 |
| 益忠 | ¥500.00 |
| 文忠 | ¥500.00 |
| 文佳 | ¥500.00 |
| 利佳 | ¥500.00 |
| 良奇 | ¥500.00 |
| 俊明 | ¥500.00 |
| 俊义 | ¥500.00 |
| 俊华 | ¥400.00 |
| 松平 | ¥400.00 |
| 秋民 | ¥400.00 |
| 秋汉 | ¥400.00 |
| 益庆 | ¥300.00 |
| 育豪 | ¥300.00 |
| 惠光 | ¥300.00 |
| 楚佳 | ¥300.00 |
| 益汉 | ¥300.00 |
| 松元 | ¥300.00 |
| 应树 | ¥300.00 |
| 光胜 | ¥300.00 |
| 炳坚 | ¥300.00 |
| 喜平 | ¥280.00 |
| 秋添 | ¥268.00 |
| 移展 | ¥200.00 |
| 移庭 | ¥200.00 |
| 移亮 | ¥200.00 |
| 移文 | ¥200.00 |
| 杉群 | ¥200.00 |
| 奇海 | ¥200.00 |
| 光亮 | ¥200.00 |
| 胜明 | ¥200.00 |
| 良荣 | ¥200.00 |
| 良光 | ¥200.00 |
| 良锦 | ¥200.00 |
| 奇顺 | ¥200.00 |
| 奇宗 | ¥200.00 |
| 楚文 | ¥200.00 |
| 锦州 | ¥200.00 |
| 明水 | ¥200.00 |
| 林造 | ¥200.00 |
| 楚娇 | ¥200.00 |
| 林元 | ¥200.00 |
| 锡元 | ¥200.00 |
| 奇武 | ¥200.00 |
| 秋贤 | ¥200.00 |
| 冰宜 | ¥200.00 |
| 钟茂 | ¥200.00 |
| 俊奇 | ¥200.00 |
| 汉松 | ¥200.00 |
| 秋创 | ¥200.00 |
| 潮杰 | ¥200.00 |
| 秋坤 | ¥150.00 |
| 丽玲 | ¥128.00 |
| 桂池 | ¥100.00 |
| 金春 | ¥100.00 |
| 汉钦 | ¥100.00 |
| 科豪 | ¥100.00 |
| 桂清 | ¥100.00 |
| 清喜 | ¥100.00 |
| 金池 | ¥100.00 |
| 明强 | ¥100.00 |
| 汉钟 | ¥100.00 |
| 潮汉 | ¥50.00 |
新婚
6 笔
¥1,500.00
| 捐款人 | 金额 |
|---|---|
| 卓平 | ¥500.00 |
| 伟杰 | ¥200.00 |
| 陪峰 | ¥200.00 |
| 泽伟 | ¥200.00 |
| 文钦 | ¥200.00 |
| 羽东 | ¥200.00 |
出丁
1 笔
¥200.00
| 捐款人 | 金额 |
|---|---|
| 伟杰 男孙 | ¥200.00 |